Лечение зубов
Услуга | Цена, руб. | |
1.1 | Прием/консультация врача | 1500 |
1.2 | Составление плана лечения с анализом ОПТГ/КТ | 2000 |
1.3 | Прицельный снимок 1 зуба | 350 |
1.4 | Анестезия 1 карпула | 650 |
1.5 | Профессиональная гигиена полости рта | 3900 |
1.6 | Постановка пломбы, 1 поверхность | 4000 |
1.7 | Постановка пломбы, 2 поверхности | 5500 |
1.8 | Постановка пломбы, 3 поверхности | 6500 |
1.9 | Постановка пломбы на фронтальный зуб | 6500 |
1.10 | Временная пломба | 750 |
1.11 | Первичное лечение канала | 2000 |
1.12 | Перелечивание канала | 4000 |
1.13 | Постоянное пломбирование канала | 1500 |
1.14 | Лечебное пломбирование канала | 1000 |
1.15 | Установка стекловолоконного штифта | 3500 |
1.16 | Фторирование 1 зуба | 500 |
1.17 | Оптрагейт | 500 |
1.18 | Коффердам | 500 |
Отбеливание зубов
2.1.. | Ламповое отбеливание ZOOM AP | 19000 |
2.2 | Система домашнего отбеливания | 3000 |
2.3 | Капа для домашнего отбеливания | 3000 |
2.4 | Комплекс ремотерапии | 500 |
Протезирование зубов (ортопедия)
3.1 | Восковое моделирование 1 зуба | 1500 |
3.2 | Оттиск альгинатным материалом | 1000 |
3.3 | Оттиск силиконовым материалом | 1500 |
3.4 | Индивидуальная слепочная ложка | 2000 |
3.5 | Препарирование зуба | 1000 |
3.6 | Фиксация 1 ортопедической конструкции | 1000 |
3.7 | Фиксация 1 конструкции с прошедшей гарантией /изготовленной в другой клинике | 3000 |
3.8 | Снятие коронки | 700 |
3.9 | Культевая вкладка | 4500 |
3.10 | Временная коронка, прямой метод | 1500 |
3.11 | Временная коронка, лабораторный метод | 3500 |
3.12 | Временная коронка на импланте | 10000 |
3.13 | Цельнолитая коронка | 5000 |
3.14 | Металлокерамическая коронка | 8900 |
3.15 | Керамическая коронка «Имакс» | 27000 |
3.16 | Винир «Имакс» | 27000 |
3.17 | Циркониевая коронка | 27000 |
3.18 | Керамическая коронка «Имакс» Премиум лаборатория | 32000 |
3.19 | Винир «Имакс» Премиум лаборатория | 32000 |
3.20 | Циркониевая коронка Премиум лаборатория | 32000 |
3.21 | Керамическая накладка «Имакс» | 17000 |
3.22 | Циркониевая коронка на импланте «Osstem» | 28000 |
3.21 | Циркониевая коронка на импланте «X-sive» | 30000 |
3.22 | Циркониевая коронка на импланте «Straumann» | 35000 |
3.23 | Абатмент Локатор/Мультиюнит | 15000 |
3.24 | Частичный съемный протез акрил | 22000 |
3.25 | Частичный съемный протез акрифри | 30000 |
3.26 | Полный съемный протез акрил | 25000 |
3.27 | Полный съемный протез акрифри | 30000 |
3.28 | Микропротез акрил | 15000 |
3.29 | Микропротез нейлон | 17000 |
3.30 | Бюгельный протез простой | 40000 |
3.31 | Бюгельный протез замковый | 45000 |
3.32 | Съемный протез на системе локатор (без учета хирургии) | 40000 |
3.33 | Протез «Все на 4» (без учета хирургии) | 250000 |
Хирургия и имплантация
4.1 | Удаление подвижного зуба | 1500 |
4.2 | Удаление однокорневого зуба | 2500 |
4.3 | Удаление многокорневого зуба | 3700 |
4.4 | Удаление прорезавшегося восьмого зуба | 4500 |
4.5 | Удаление непрорезавшегося восьмого зуба | 8000 |
4.6 | Вскрытие абсцесса | 3000 |
4.7 | Иссечение слизистого капюшона | 1000 |
4.8 | Синуслифтинг открытый (без костного материала) | 35000 |
4.9 | Синуслифтинг закрытый (без костного материала) | 10000 |
4.10 | Мягкотканная пластика | 10000 |
4.11 | Направленная костная регенерация | 10000 |
4.12 | Наложение шва (1 нить) | 850 |
4.13 | Снятие швов, наложенных в другой клинике | 1000 |
4.14 | Установка дентального имплантата «Osstem» (Юж.Корея) | 25000 |
4.15 | Установка дентального имплантата «X-sive» (Германия) | 35000 |
4.16 | Установка дентального имплантата «Straumann»(Швейцария) | 45000 |
4.17 | Установка формирователя десны | 6000 |
4.18 | Костный материал, объем 0,25гр. | 8000 |
4.19 | Костный материал, объем 0,5гр. | 11000 |
4.20 | Костный материал, объем 1 гр. | 16000 |
4.21 | Коллагеновая мембрана 16х22мм. | 15000 |
4.22 | Коллагеновая мембрана 25х25мм. | 17500 |
4.23 | Коллагеновая мембрана 30х40мм. | 20000 |
4.24 | Пин для фиксации коллагеновой мембраны | 2000 |
4.25 | Стоматологическое пособие | 1000 |
Исправление прикуса (ортодонтия)
5.1 | Консультация ортодонта устная | 500 |
5.2 | Консультация ортодонта с составлением плана лечения | 1000 |
5.3 | Съемный пластиночный аппарат | 6000 |
5.4 | Аппарат для раскрытия небного шва | 20000 |
5.5 | Двучелюстной функциональный аппарат | 20000 |
5.6 | Лечение с использованием трейнеров | 10000 |
5.7 | Лечение с использованием LMактиваторов | 15000 |
5.8 | Коррекция, активация аппарата | 500 |
5.9 | Аппарат Твин Блок | 30000 |
5.10 | Установка ортодонтического миниимпланта | 10000 |
5.11 | Аппарат Гербста | 40000 |
5.12 | Ретенционная пластинка | 6000 |
5.13 | Ретенционная капа | 6000 |
5.14 | Несьемный ретейнер, 1 зуб | 1000 |
5.16 | Гигиенической пособие | 1500 |
5.17 | Прием пациента, проходящего ортодонтическое лечение в другой клинике | 2000 |
5.18 | Лечение брекет-системой, I категория сложности | 45000 |
5.19 | Лечение брекет-системой, II категория сложности | 50000 |
5.20 | Лечение брекет-системой, III категория сложности | 55000 |
5.21 | Лечение брекет-системой, IIII категория сложности | 60000 |
5.22 | Лечение элайнерами, I категория сложности | 105000 |
5.23 | Лечение элайнерами, II категория сложности | 200000 |
5.24 | Лечение элайнерами, III категория сложности | 250000 |
5.25 | Набор металлических брекетов Мини спринт (1 зубной ряд) | 15000 |
5.26 | Набор керамических брекетов Блеск (1 зубной ряд) | 17500 |
5.27 | Набор керамических брекетов Кларити (1 зубной ряд) | 23000 |
5.28 | Набор самолигирующихся металлических брекетов DamonQ (1 зубной ряд) | 25000 |
5.29 | Набор самолигирующихся металлических брекетов Damon Clear (1 зубной ряд) | 25000 |
- Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Информация носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой.